Beursgenoteerd bedrijf | Symbool | Sector | |
---|---|---|---|
Aalberts | AALB | Industrie | |
ABN AMRO Group | ABN | Financiële dienstverleners | |
Accell Group | ACCEL | Consumenten goederen | |
Accsys Technologies | AXS | Chemie | |
Amsterdam Commodities | ACOMO | Agrarisch | |
Adyen | ADYEN | Technologie | |
AEGON | AGN | Financiële dienstverleners | |
Ahold Delhaize | AD | Detail- & groothandel | |
Air France-KLM | AF | Transport & logistiek | |
AkzoNobel | AKZA | Chemie | |
Alfen | ALFEN | Technologie | |
Altice Europe | ATC | Telecommunicatie | |
AMG Advanced Metallurgical | AMG | Industrie | |
AND International Publishers | AND | Transport & logistiek | |
Aperam | APAM | Basismaterialen | |
Arcadis | ARCAD | Bouw | |
ArcelorMittal | MT | Basismaterialen | |
ASM International | ASM | Technologie | |
ASML Holding | ASML | Technologie | |
ASR Nederland | ASRNL | Financiële dienstverleners | |
Avantium | AVTX | Chemie | |
B&S Group | BSGR | Transport & logistiek | |
Koninklijke BAM Groep | BAMNB | Bouw | |
Basic-Fit | BFIT | Consumenten diensten | |
BESI | BESI | Technologie | |
Beter Bed Holding | BBED | Detail- & groothandel | |
Koninklijke Boskalis Westminster | BOKA | Bouw | |
Koninklijke Brill | BRILL | Media | |
Brunel International | BRNL | Uitzendbureaus | |
CM.com | CMCOM | Financiële dienstverleners |
Copyright © 2021 The Investor Media Company